指定避難場所一覧
川崎町指定避難場所
災害等により避難する必要がある場合は、町職員、警察官等の関係者の指示に従い、避難してください。
(番号をクリックすると新しいウィンドでマップが表示されます。)
|
番 |
指定避難場所 |
所在地 |
連絡先 |
収用地区 |
収容可能 |
建物面積 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎小学校 | 前川字舘山西5番地1 | 84-2004 | 裏丁、本荒町、中新町 | 1,500 | 3,684 | |
| 2 | 川崎中学校 | 前川字伊勢原12番地 | 84-2029 | 裏丁、本荒町、中新町 | 1,800 | 5,594 | |
| 3 | 川崎町公民館 | 前川字裏丁175番地2 | 84-2111 | 裏丁、本荒町、中新町 | 300 | 895 | |
| 4 | 山村開発センター | 前川字裏丁175番地1 | 84-2111 | 裏丁、本荒町、中新町 | 500 | 1,735 | |
| 5 | 川崎町役場 | 前川字裏丁175番地1 | 84-2111 | 裏丁、本荒町、中新町 | 200 | 2489 | |
| 6 | 川崎第二小学校 | 今宿字町尻1番地 | 84-2054 | 立野、古関、野上 | 1,000 | 1,770 | |
| 7 | 野上分館 | 今宿字野上町23番地1 | - | 立野、古関、野上 | 150 | 310 | |
| 8 | 立野地区集落センター | 今宿字立野屋敷16番地1 | - | 立野、古関、野上 | 60 | 237 | |
| 9 | 古関分館 | 今宿字叺畑8番地1 | - | 立野、古関、野上 | 50 | 207 | |
| 10 | 笹谷分館 | 今宿字神林21番地 | - | 笹谷 | 300 | 488 | |
| 11 | 前川小学校 | 前川字大森111番地4 | 84-5001 | 前川東、前川西 | 700 | 1,500 | |
| 12 | 前川東部地区集落センター | 前川字大向29番地2 | - | 前川東 | 80 | 171 | |
| 13 | 腹帯地区集落センター | 前川字松葉森山1番地160 | - | 前川西、腹帯 | 80 | 156 | |
| 14 | 前川小学校青根分校 | 前川字名号下山3番地7 | 87-2203 | 青根 | 350 | 450 | |
| 15 | 川内地区生活改善センター | 川内字荒羽賀252番地3 | - | 川内1 | 50 | 149 | |
| 16 | 川崎町B&G海洋センター | 川内字北川原山92番地 | 84-2277 | 川内1 | 700 | 1,716 | |
| 17 | 川内小学校 | 川内字天神前257番地1 | 84-4646 | 川内1、川内2、川内3 | 600 | 1,500 | |
| 18 | 天神生活改善センター | 川内字天神原山28番地2 | - | 川内2 | 80 | 179 | |
| 19 | 川内三分館 | 川内字向原333番地6 | - | 川内3、安達 | 80 | 155 | |
| 20 | 本砂金小学校 | 本砂金字道畑95番地1 | 84-4647 | 本砂金 | 600 | 1,300 | |
| 21 | 支倉小学校 | 支倉字塩沢9番地 | 86-2006 | 支倉上 | 500 | 1,562 | |
| 22 | 支倉郷土文化伝承館 | 支倉字塩沢17番地 | - | 支倉上 | 100 | 427 | |
| 23 | 富岡中学校 | 支倉字落田郷山8番地3 | 86-2007 | 支倉下、支倉台 | 800 | 1,535 | |
| 24 | 碁石地区集落センター | 支倉字和合41番地 | - | 碁石、支倉台 | 80 | 216 | |
| 25 | 碁石小学校 | 支倉字川向49番地5 | 86-2003 | 碁石、支倉台 | 450 | 1,650 | |
| 26 | 小野分館 | 小野字町1番地2 | - | 小野、小松倉、小沢 | 100 | 202 | |
| 27 | 支倉台分館 | 支倉台一丁目11番47号 | - | 支倉台 | 80 | 152 | |
各避難所の一覧表の印刷はコチラからどうぞ→避難所一覧表 [1169KB pdfファイル]
マップで確認できます、ご利用ください。
より大きな地図で 避難所 を表示(画面左に番号順に名前が表示されますのでクリックすると場所が表示されます)
登録日: 2009年10月6日 / 更新日: 2011年11月2日



