本文
指名競争入札の結果は予定価格250万円以上の工事等を公表しています。
(ただし、期間入札を実施したものは予定価格250万円以下でも公表いたします。)
単位(円)税抜額
| 月日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
|---|---|---|---|---|
| 4月24日 | 川崎町役場車庫屋根・外壁改修工事 | 3,200,000円 | 株式会社遠藤板金店 | 調書 |
| 4月24日 | 町道碁石線配水管入替工事 | 1,974,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
| 4月24日 | 上水道施設監視装置更新工事 | 34,500,000円 | 産電工業株式会社 | 調書 |
| 4月28日 | 川崎町旧セントメリースキー場センターハウス暖房機器新設工事 | 2,350,000円 | 有限会社鈴木設備工業所 | 調書 |
| 4月28日 | 川崎町旧セントメリースキー場センターハウス他電気設備等復旧工事 | 14,400,000円 | 株式会社新日電業商会 | 調書 |
| 4月28日 | 町道内野線道路舗装補修工事 | 2,400,000円 | 丹野土木株式会社 | 調書 |
| 4月28日 | 町道北川・荒羽賀線道路舗装補修工事 | 3,135,650円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
| 5月19日 | 本砂金浄水場活性炭吸着塔ろ材更新工事 | 4,300,000円 | 株式会社ウォーターテック東北営業所 | 調書 |
| 5月26日 | 町道小松倉線橋梁擦り付け舗装補修工事 | 2,500,000円 | 有限会社佐忠産業 | 調書 |
令和8年4月以降に実施した業務委託・物品購入に係る入札のうち、期間入札を実施した入札の結果を公表しています。
単位(円)税抜額
| 月日 | 業務名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | 末沢地区植栽等業務委託 | 4,500,000円 | 川崎町森林組合 | 調書 |
| 4月23日 | 町道寺東線道路改良測量設計業務委託 | 10,200,000円 | 株式会社大江設計 | 調書 |
| 4月27日 | 森林経営管理事業保育間伐標準地調査等業務委託 | 2,550,000円 | 川崎町森林組合 | 調書 |
| 5月14日 | 浄水場等除草業務委託 | 2,840,000円 | 有限会社精松園 | 調書 |
| 5月14日 | 川崎町第3期地域福祉計画策定業務 | 2,980,000円 | 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所東北支社 | 調書 |
| 5月14日 | 川崎町第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画・第4期・障がい児福祉計画策定業務 | 3,320,000円 | 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所東北支社 | 調書 |
| 5月14日 | 川崎町高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務 | 2,790,000円 | ビスアップ公共コンサルティング株式会社 | 調書 |
|
5月19日 |
川崎町上水道水利使用許可申請書作成業務委託 | 5,000,000円 | 株式ギア者日本水道設計社 仙台事務所 | 調書 |
工事に係る一般競争入札の結果を公表しています。
単位(円)税抜額
| 月日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
|---|---|---|---|---|
公売に係る一般競争入札の結果を公表しています。
単位(円)税抜額
| 月日 | 件名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
|---|---|---|---|---|
© 2022 Kawasaki Town.