本文
川崎町では、町民の皆さまの意見や提案を行政運営に反映させるため、令和7年6月から11月の6カ月にわたり、「まちづくり懇談会」を開催しました。
今年度のまちづくり懇談会は、すべての行政区を対象に14会場で開催しました。270人以上の町民の方々が参加され、多くの貴重なご意見をいただきました。
今後も町民の皆さまと対話を重ね、住みよいまちづくりに向けて努力していきます。
まちづくり懇談会に参加された方々からの要望一覧と使用した資料を掲載していますので、ご覧ください。
| 行政区 | 開催日 | 出席人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 裏丁上・裏丁下 | 6月26日 | 7 | 3 | 10 |
| 本荒町 | 7月10日 | 18 | 7 | 25 |
| 中新町 | 7月17日 | 10 | 14 | 24 |
| 前川東・前川西 | 7月24日 | 30 | 5 | 35 |
| 青根 | 8月21日 | 13 | 3 | 16 |
| 立野・野上 | 8月29日 | 20 | 9 | 29 |
| 古関・笹谷 | 9月25日 | 23 | 6 | 29 |
| 小野・小沢 | 10月2日 | 6 | 4 | 10 |
| 川内一・川内北川 | 10月9日 | 10 | 5 | 15 |
| 川内二・川内三 | 10月16日 | 7 | 1 | 8 |
| 碁石 | 10月28日 | 14 | 5 | 19 |
| 本砂金 | 11月6日 | 14 | 6 | 20 |
| 支倉上・支倉下 | 11月13日 | 11 | 0 | 11 |
| 支倉台 | 11月21日 | 13 | 7 | 20 |
| 計 | 196 | 75 | 271 | |
※令和6年度まちづくり懇談会の開催報告はこちらよりご確認ください。
© 2022 Kawasaki Town.